ガラス・液晶修理
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMax(有機EL使用) | ¥33,800 | ⇒ | ¥31,800 | 40分 |
iPhone 11ProMax(LCD使用) | ¥30,800 | ⇒ | ¥28,800 | 40分 |
iPhone 11Pro(有機EL使用) | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 40分 |
iPhone 11Pro(LCD使用) | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 40分 |
iPhone 11 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 40分 |
iPhone XsMAX(有機EL使用) | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 40分 |
iPhone XsMAX(LCD使用) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 40分 |
iPhone XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone Xs(有機EL使用) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
iPhone Xs(LCD使用) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 30分 |
iPhone X(有機EL使用) | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone X(LCD使用) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone SE2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone SE | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 60分 |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥50,000 | ⇒ | ¥48,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥47,000 | ⇒ | ¥45,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥57,000 | ⇒ | ¥55,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥34,000 | ⇒ | ¥32,000 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ(第2世代) | ¥50,000 | ⇒ | ¥48,000 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ(第1世代) | ¥47,000 | ⇒ | ¥45,000 | 3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥32,000 | ⇒ | ¥30,000 | 3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad mini 5 | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad mini 4 | ¥21,000 | ⇒ | ¥19,000 | 3時間~ |
iPad mini 3 | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 3時間~ |
iPad mini 2 | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad mini | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad Air3 | ¥29,000 | ⇒ | ¥27,000 | 3時間~ |
iPad Air2 | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad Air | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥19,000 | ⇒ | ¥17,000 | 3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥16,000 | ⇒ | ¥14,000 | 3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
iPad 2 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
Xperia Z2 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 3時間~ |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 3時間~ |
Xperia Z3 compact | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z4 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5 compact | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5 premium | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia Z Ultra | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia X performance | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XA | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia XA Uitra | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XA1 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia XA1 Ultra | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XZ | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XZ premium | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Xperia XZs | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XZ1 compact | ¥17,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2 compact | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2 premium | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | 3時間~ |
Xperia 1 | ¥38,800 | ⇒ | ¥36,800 | 3時間~ |
Xperia 5 | ¥46,800 | ⇒ | ¥44,800 | 3時間~ |
Xperia 8 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Xperia 10 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Xperia Z tablet | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Xperia Z2 tablet | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Xperia Z3 tablet compact | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
Xperia Z4 tablet | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 3時間~ |
Honor8 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Honor9 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Mate7 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Mate9 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Mate10 lIte | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Mate10 Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Mate20 lite | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova2 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova3 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Nova lite | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova lite2 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova lite3 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
P9 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P9 lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P10 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
P10 lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P20 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
P20 lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P20 Pro | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 3時間~ |
P30 | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 3時間~ |
P30 lite | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
MediaPad M3 lite | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
MediaPad M3 lite S | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
MediaPad M5 lite 10.1 | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
MediaPad T2 7.0 Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
MediaPad T2 8 Pro | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 3時間~ |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Galaxy S6 | ¥28,800 | ⇒ | ¥26,800 | 3時間~ |
Galaxy S6 edge | ¥31,800 | ⇒ | ¥29,800 | 3時間~ |
Galaxy S7 | ¥31,800 | ⇒ | ¥29,800 | 3時間~ |
Galaxy S7 edge | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 3時間~ |
Galaxy S8 | ¥34,800 | ⇒ | ¥32,800 | 3時間~ |
Galaxy S8+ | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy S9 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy S9+ | ¥42,800 | ⇒ | ¥40,800 | 3時間~ |
Galaxy S10 | ¥44,800 | ⇒ | ¥42,800 | 3時間~ |
Galaxy A3 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy A5 2016 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Galaxy A6+ | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
Galaxy A8 | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 3時間~ |
Galaxy A9 | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy A9 Pro | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy feel (SC-04J) | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
Galaxy feel (SC-02L) | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy Note | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Galaxy Note2 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy Note3 | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 3時間~ |
Galaxy Note4 | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
Galaxy Note5 | ¥33,800 | ⇒ | ¥31,800 | 3時間~ |
Galaxy Note8 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy Tab S 8.4 | ¥35,800 | ⇒ | ¥33,800 | 3時間~ |
Galaxy Tab S 10 | ¥35,800 | ⇒ | ¥33,800 | 3時間~ |
NEXUS4 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
NEXUS5 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 3時間~ |
NEXUS6 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
NEXUS6P | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
NEXUS7 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
NEXUS9 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Zenfone Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone2 | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone3 (ZE520KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone3 (ZE552KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone3 Laser | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone3 Max (ZC520TL) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone3 Max (ZC553KL) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone4 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Zenfone4 Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Zenfone4 Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone5 (ZE620KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone5 (A500KL) | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Zenfone6 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Zenfone5Z | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone GO | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone zoom S | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
Zenfone Max Pro M1 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone Max Pro M2 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Zenfone Max M2 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
ZenPad3 8.0 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
ZenPad 8.0 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
ZenPad 10 (P01T) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
ZenPad 10 (ZC300CL) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
ZenPad 10 (Z301M) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
※上記価格は全て税抜です。
バッテリー交換
※当店では安心のPSE認証取得済のバッテリーのみ使用しておりますのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 40分 |
iPhone XsMAX | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 40分 |
iPhone XR | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 40分 |
iPhone Xs | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 40分 |
iPhone X | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 40分 |
iPhone 8 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 8Plus | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 7Plus | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone SE | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 60分 |
iPad Pro 12.9(第2世代) | ¥17,500 | ⇒ | ¥15,500 | 6時間~ |
iPad Pro 12.9(第1世代) | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 6時間~ |
iPad Pro 10.5 | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 6時間~ |
iPad Pro 9.7 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 6時間~ |
iPad mini 4 | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
iPad mini 3 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad mini 2 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad mini | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad Air2 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 6時間~ |
iPad Air | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad (第7世代) | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 6時間~ |
iPad (第6世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad (第5世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad (第4世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
iPad (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
iPad 2 | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
Xperia Z2 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z3 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z3 compact | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z4 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z5 | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 | 6時間~ |
Xperia Z5 compact | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 | 6時間~ |
Xperia Z5 premium | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 | 6時間~ |
Xperia Z Ultra | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia X performance | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XA | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XA1 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZ | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZ premium | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZs | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZ1 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ1 compact | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ2 compact | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ2 premium | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ3 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Xperia Z tablet | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Xperia Z2 tablet | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Xperia Z3 tablet compact | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Xperia Z4 tablet | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 6時間~ |
Honor8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Honor9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
6時間~ | ||||
Mate7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate10 lIte | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate10 Pro | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate20 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova lite2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova lite3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P9 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P10 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P10 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P20 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P20 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P20 Pro | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P30 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P30 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
MediaPad M3 lite | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad M3 lite S | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad M5 lite 10.1 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad T2 7.0 Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad T2 8 Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Galaxy S4 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy S5 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy S6 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Galaxy S6 edge | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Galaxy S7 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Galaxy S7 edge | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
Galaxy S8 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
Galaxy S8+ | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
Galaxy S9 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 6時間~ |
Galaxy S9+ | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 6時間~ |
Galaxy A8 | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 6時間~ |
Galaxy feel (SC-04J) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy feel (SC-02L) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy Note2 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy Note3 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy Note4 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy Note5 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy Note8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy Tab S 8.4 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 6時間~ |
Galaxy Tab S 10 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 6時間~ |
NEXUS4 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
NEXUS5 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
NEXUS6 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
NEXUS6P | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
NEXUS7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
NEXUS9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
Zenfone2 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
Zenfone3 (ZE520KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 (ZE552KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 Laser | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 Max (ZC520TL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 Max (ZC553KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone4 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone4 Pro | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone4 Max | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone5 (ZE620KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone5 (A500KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone6 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone5Z | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone GO | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone zoom S | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max Pro M1 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max Pro M2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max M2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
ZenPad3 8.0 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 8.0 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 10 (P01T) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 10 (ZC300CL) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 10 (Z301M) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
※上記価格は全て税抜です。
水没復旧
※水没復旧修理の基本料金です。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 120分 |
iPhone 11Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 120分 |
iPhone 11 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 120分 |
iPhone XsMAX | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
iPhone XR | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
iPhone Xs | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
iPhone X | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 120分 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 | 120分 |
iPhone 8Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 | 120分 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | 120分 |
iPhone 7Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | 120分 |
iPhone 6s | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 120分 |
iPhone 6sPlus | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 120分 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 6Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone SE | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 5c/5s | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 4/4S | ¥5,000 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
※上記価格は全て税抜です。
スリープボタン交換修理(電源ボタン)
機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XsMAX | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 60分 |
iPhone XR | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 60分 |
iPhone Xs | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 60分 |
iPhone X | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 60分 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone 8Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 | 60分 |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | 60分 |
iPhone 7Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | 60分 |
iPhone 6s | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 60分 |
iPhone 6sPlus | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 60分 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 60分 |
iPhone 6Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 60分 |
iPhone SE | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 60分 |
iPhone 5c/5s | ¥5,000 | ⇒ | ¥3,000 | 60分 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ⇒ | ¥3,000 | 60分 |
iPhone 4/4S | ¥5,000 | ⇒ | ¥3,000 | 60分 |
※上記価格は全て税抜です。
ホームボタン修理
機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 | |
iPhone 8Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 | |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | |
iPhone 7Plus | ¥8,000 | ⇒ | ¥6,000 | |
iPhone 6s | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥7,000 | ⇒ | ¥5,000 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 30分 |
iPhone SE | ¥6,000 | ⇒ | ¥4,000 | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥5,000 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ⇒ | ¥3,000 | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥5,000 | ⇒ | ¥3,000 | 60分 |
※上記価格は全て税抜です。
カメラ交換修理
機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
