バッテリー交換で充電長持ち!
iPhoneは高機能な端末である半面、バッテリーの消耗が激しい端末でもあります。 また、他の携帯電話やスマートフォンなどと違い、iPhoneは簡単にバッテリーを着脱できない構造になっています。 使い方にもよりますが、およそ1~2年を目安に交換される事をお勧めしています。 iPhone修理Care Mobileでは、安全安心のPSEマーク付きバッテリーのみを使用し、プロの修理スタッフが安全に交換作業をおこないます。 PSEマークとは…電気製品が電気用品安全法で定められた安全基準を満たしていることを示すマークです。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
100%充電しても1日持たない
100%まで充電されない
電池残量が急激に減る
1~2年以上バッテリー交換していない
バッテリーが発熱しているように感じる
バッテリーが膨張して画面を押し上げている
※充電ケーブルを挿しても反応しない方は「ドックコネクター修理」をご確認ください。
バッテリー交換
※当店では安心のPSE認証取得済のバッテリーのみ使用しておりますのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 40分 |
iPhone XsMAX | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 40分 |
iPhone XR | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 40分 |
iPhone Xs | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 40分 |
iPhone X | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 40分 |
iPhone 8 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 8Plus | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 7Plus | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 40分 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone SE | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 60分 |
iPad Pro 12.9(第2世代) | ¥17,500 | ⇒ | ¥15,500 | 6時間~ |
iPad Pro 12.9(第1世代) | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 6時間~ |
iPad Pro 10.5 | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 6時間~ |
iPad Pro 9.7 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 6時間~ |
iPad mini 4 | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
iPad mini 3 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad mini 2 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad mini | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad Air2 | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 | 6時間~ |
iPad Air | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad (第7世代) | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 6時間~ |
iPad (第6世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad (第5世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 6時間~ |
iPad (第4世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
iPad (第3世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
iPad 2 | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 6時間~ |
Xperia Z2 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z3 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z3 compact | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z4 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia Z5 | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 | 6時間~ |
Xperia Z5 compact | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 | 6時間~ |
Xperia Z5 premium | ¥8,500 | ⇒ | ¥6,500 | 6時間~ |
Xperia Z Ultra | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia X performance | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XA | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XA1 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZ | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZ premium | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZs | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
Xperia XZ1 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ1 compact | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ2 compact | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ2 premium | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Xperia XZ3 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Xperia Z tablet | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Xperia Z2 tablet | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Xperia Z3 tablet compact | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Xperia Z4 tablet | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 6時間~ |
Honor8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Honor9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
6時間~ | ||||
Mate7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate10 lIte | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate10 Pro | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Mate20 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova lite2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Nova lite3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P9 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P10 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P10 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P20 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P20 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P20 Pro | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P30 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
P30 lite | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
MediaPad M3 lite | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad M3 lite S | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad M5 lite 10.1 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad T2 7.0 Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
MediaPad T2 8 Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 6時間~ |
Galaxy S4 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy S5 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy S6 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Galaxy S6 edge | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Galaxy S7 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 6時間~ |
Galaxy S7 edge | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
Galaxy S8 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
Galaxy S8+ | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
Galaxy S9 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 6時間~ |
Galaxy S9+ | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 6時間~ |
Galaxy A8 | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 6時間~ |
Galaxy feel (SC-04J) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy feel (SC-02L) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy Note2 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy Note3 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy Note4 | ¥4,800 | ⇒ | ¥2,800 | 6時間~ |
Galaxy Note5 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy Note8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Galaxy Tab S 8.4 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 6時間~ |
Galaxy Tab S 10 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 6時間~ |
NEXUS4 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
NEXUS5 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
NEXUS6 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
NEXUS6P | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 6時間~ |
NEXUS7 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
NEXUS9 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
Zenfone2 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 6時間~ |
Zenfone3 (ZE520KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 (ZE552KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 Laser | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 Max (ZC520TL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone3 Max (ZC553KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone4 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone4 Pro | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone4 Max | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone5 (ZE620KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone5 (A500KL) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone6 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone5Z | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone GO | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone zoom S | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max Pro M1 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max Pro M2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
Zenfone Max M2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 6時間~ |
ZenPad3 8.0 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 8.0 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 10 (P01T) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 10 (ZC300CL) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
ZenPad 10 (Z301M) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 6時間~ |
※上記価格は全て税抜です。