画面ガラス割れのiPhoneを新品同様キレイに修理OK!
iPhoneの1番多い故障内容は画面トラブルです。 iPhoneの画面は、落とした衝撃で割れてしまったり、カバンやポケットの中でいつの間にか割れていたなど、破損の可能性が高い部分です。 大きなガラスが剥き出しになったiPhoneの画面は非常に割れやすく、1~2本のヒビ割れが、わずか数日で蜘蛛の巣状に広がることもあります。 また、割れたままの画面を放置しておくと、液晶の不具合につながる可能性もありますので、早めの修理をお勧めします。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
よくある事例
画面の亀裂
液晶に線が入る
タッチが効かない
画面の一部が滲むガラス・液晶修理
※破損状況によって料金が変わることはありませんのでご安心ください。機種 | 通常料金 | 最大割引後料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMax(有機EL使用) | ¥33,800 | ⇒ | ¥31,800 | 40分 |
iPhone 11ProMax(LCD使用) | ¥30,800 | ⇒ | ¥28,800 | 40分 |
iPhone 11Pro(有機EL使用) | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 40分 |
iPhone 11Pro(LCD使用) | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 40分 |
iPhone 11 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 40分 |
iPhone XsMAX(有機EL使用) | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 40分 |
iPhone XsMAX(LCD使用) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 40分 |
iPhone XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone Xs(有機EL使用) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
iPhone Xs(LCD使用) | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 30分 |
iPhone X(有機EL使用) | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone X(LCD使用) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone SE2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 30分 |
iPhone 7Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6sPlus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6Plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone SE | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5c/5s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 4/4S | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 60分 |
iPad Pro12.9インチ (第4世代) | ¥50,000 | ⇒ | ¥48,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第3世代) | ¥47,000 | ⇒ | ¥45,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第2世代) | ¥57,000 | ⇒ | ¥55,000 | 3時間~ |
iPad Pro12.9インチ (第1世代) | ¥34,000 | ⇒ | ¥32,000 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ(第2世代) | ¥50,000 | ⇒ | ¥48,000 | 3時間~ |
iPad Pro11インチ(第1世代) | ¥47,000 | ⇒ | ¥45,000 | 3時間~ |
iPad Pro10.5インチ | ¥32,000 | ⇒ | ¥30,000 | 3時間~ |
iPad Pro9.7インチ | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad mini 5 | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad mini 4 | ¥21,000 | ⇒ | ¥19,000 | 3時間~ |
iPad mini 3 | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 3時間~ |
iPad mini 2 | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad mini | ¥13,000 | ⇒ | ¥11,000 | 3時間~ |
iPad Air3 | ¥29,000 | ⇒ | ¥27,000 | 3時間~ |
iPad Air2 | ¥25,000 | ⇒ | ¥23,000 | 3時間~ |
iPad Air | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 3時間~ |
iPad (第8世代) | ¥19,000 | ⇒ | ¥17,000 | 3時間~ |
iPad (第7世代) | ¥16,000 | ⇒ | ¥14,000 | 3時間~ |
iPad (第6世代) | ¥14,000 | ⇒ | ¥12,000 | 3時間~ |
iPad (第5世代) | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 | 3時間~ |
iPad (第4世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
iPad (第3世代) | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
iPad 2 | ¥10,000 | ⇒ | ¥8,000 | 3時間~ |
Xperia Z2 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 3時間~ |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 3時間~ |
Xperia Z3 compact | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z4 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5 compact | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia Z5 premium | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia Z Ultra | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia X performance | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XA | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia XA Uitra | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XA1 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Xperia XA1 Ultra | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XZ | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Xperia XZ premium | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Xperia XZs | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Xperia XZ1 compact | ¥17,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2 compact | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Xperia XZ2 premium | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | 3時間~ |
Xperia 1 | ¥38,800 | ⇒ | ¥36,800 | 3時間~ |
Xperia 5 | ¥46,800 | ⇒ | ¥44,800 | 3時間~ |
Xperia 8 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Xperia 10 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Xperia Z tablet | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Xperia Z2 tablet | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Xperia Z3 tablet compact | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
Xperia Z4 tablet | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 3時間~ |
Honor8 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Honor9 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Mate7 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Mate9 | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
Mate10 lIte | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Mate10 Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Mate20 lite | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova2 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova3 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Nova lite | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova lite2 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Nova lite3 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
P9 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P9 lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P10 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
P10 lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P20 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
P20 lite | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
P20 Pro | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 3時間~ |
P30 | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 3時間~ |
P30 lite | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
MediaPad M3 lite | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
MediaPad M3 lite S | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
MediaPad M5 lite 10.1 | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
MediaPad T2 7.0 Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 3時間~ |
MediaPad T2 8 Pro | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 3時間~ |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Galaxy S6 | ¥28,800 | ⇒ | ¥26,800 | 3時間~ |
Galaxy S6 edge | ¥31,800 | ⇒ | ¥29,800 | 3時間~ |
Galaxy S7 | ¥31,800 | ⇒ | ¥29,800 | 3時間~ |
Galaxy S7 edge | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 3時間~ |
Galaxy S8 | ¥34,800 | ⇒ | ¥32,800 | 3時間~ |
Galaxy S8+ | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy S9 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy S9+ | ¥42,800 | ⇒ | ¥40,800 | 3時間~ |
Galaxy S10 | ¥44,800 | ⇒ | ¥42,800 | 3時間~ |
Galaxy A3 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy A5 2016 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Galaxy A6+ | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
Galaxy A8 | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 3時間~ |
Galaxy A9 | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy A9 Pro | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy feel (SC-04J) | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 3時間~ |
Galaxy feel (SC-02L) | ¥29,800 | ⇒ | ¥27,800 | 3時間~ |
Galaxy Note | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 3時間~ |
Galaxy Note2 | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Galaxy Note3 | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 3時間~ |
Galaxy Note4 | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
Galaxy Note5 | ¥33,800 | ⇒ | ¥31,800 | 3時間~ |
Galaxy Note8 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 3時間~ |
Galaxy Tab S 8.4 | ¥35,800 | ⇒ | ¥33,800 | 3時間~ |
Galaxy Tab S 10 | ¥35,800 | ⇒ | ¥33,800 | 3時間~ |
NEXUS4 | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 3時間~ |
NEXUS5 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 3時間~ |
NEXUS6 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
NEXUS6P | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 | 3時間~ |
NEXUS7 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
NEXUS9 | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 3時間~ |
Zenfone Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone2 | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone3 (ZE520KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone3 (ZE552KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone3 Laser | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone3 Max (ZC520TL) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone3 Max (ZC553KL) | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone4 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Zenfone4 Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 3時間~ |
Zenfone4 Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone5 (ZE620KL) | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone5 (A500KL) | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Zenfone6 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
Zenfone5Z | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 3時間~ |
Zenfone GO | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone zoom S | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
Zenfone Max Pro M1 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 3時間~ |
Zenfone Max Pro M2 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
Zenfone Max M2 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
ZenPad3 8.0 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 3時間~ |
ZenPad 8.0 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 3時間~ |
ZenPad 10 (P01T) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
ZenPad 10 (ZC300CL) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
ZenPad 10 (Z301M) | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 | 3時間~ |
※上記価格は全て税抜です。